青田縣市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2026年第2期)
近期,青田縣市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、調(diào)味品、酒類等6類食品51批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格49批次、不合格2批次。具體情況通告如下:
一、不合格樣品情況
1.青田縣孫騰副食品店(個體工商戶)銷售的虎皮鳳爪(香辣的),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
2.青田縣寶林水果店銷售的橙子,聯(lián)苯菊酯不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、處理措施
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已要求相關單位立即停止銷售,采取下架、召回等措施,控制風險,并依法予以查處,確保后續(xù)處理到位并根據(jù)實際情況積極開展追溯工作。
特此通告。
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱/供貨商單位名稱 | 被抽樣單位地址/供貨商單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 |
| 1 | 連云港市李記明章食品有限公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏工業(yè)區(qū)工業(yè)路1號 | 青田縣孫騰副食品店(個體工商戶) | 浙江省麗水市青田縣臘口鎮(zhèn)石帆小區(qū)14幢11號 | 虎皮鳳爪(香辣的) | 散裝稱重 | 川滋渝味 | 2025/9/8 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.117g/kg║≤0.075g/kg | / |
| 2 | / | / | 青田縣寶林水果店 | 浙江省麗水市青田縣山口鎮(zhèn)永安路136-1號 | 橙子 | / | / | 2025/12/18 | 聯(lián)苯菊酯║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 麗水括州里餐飲管理有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2026-01-13 | / |
| 2 | / | / | 麗水括州里餐飲管理有限公司 | 浙江 | 橙子 | / | 2026-01-10 | / |
| 3 | / | / | 浙江潤澤大酒店有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2026-01-13 | / |
| 4 | / | / | 青田縣國都大酒店 | 浙江 | 雞肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 5 | / | / | 青田縣國都大酒店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2026-01-11 | / |
| 6 | / | / | 青田縣國都大酒店 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 7 | / | / | 青田縣國都大酒店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2026-01-12 | / |
| 8 | / | / | 青田僑鄉(xiāng)世茂大酒店 | 浙江 | 青菜 | / | 2026-01-13 | / |
| 9 | / | / | 青田僑鄉(xiāng)世茂大酒店 | 浙江 | 豬肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 10 | / | / | 浙江潤澤大酒店有限公司 | 浙江 | 雞肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 11 | / | / | 青田僑鄉(xiāng)世茂大酒店 | 浙江 | 橙子 | / | 2026-01-10 | / |
| 12 | / | / | 浙江潤澤大酒店有限公司 | 浙江 | 鴨肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 13 | / | / | 青田僑鄉(xiāng)世茂大酒店 | 浙江 | 牛里脊肉 | / | 2026-01-13 | / |
| 14 | / | / | 浙江潤澤大酒店有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2026-01-13 | / |
| 15 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 青田僑鄉(xiāng)世茂大酒店 | 浙江 | 金標生抽(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 2025-10-30 | / |
| 16 | / | / | 浙江珺懿酒店有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2026-01-13 | / |
| 17 | / | / | 浙江珺懿酒店有限公司 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2026-01-14 | / |
| 18 | / | / | 浙江珺懿酒店有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2026-01-14 | / |
| 19 | / | / | 浙江珺懿酒店有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2026-01-14 | / |
| 20 | / | / | 浙江珺懿酒店有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2026-01-13 | / |
| 21 | / | / | 意爾康控股有限公司 | 浙江 | 白菜 | / | 2026-01-14 | / |
| 22 | / | / | 意爾康控股有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2026-01-14 | / |
| 23 | / | / | 意爾康控股有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2026-01-14 | / |
| 24 | / | / | 意爾康控股有限公司 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2026-01-14 | / |
| 25 | / | / | 意爾康控股有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2026-01-14 | / |
| 26 | 華潤雪花啤酒(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰寧路39號 | 青田縣黃進小吃店 | 浙江 | 星銀?啤酒 | 500毫升/瓶,4.0%vol | 2025-09-24 | / |
| 27 | / | / | 青田縣黃進小吃店 | 浙江 | 羊后腿肉 | / | 2025-12-19 | / |
| 28 | / | / | 青田縣小綿羊燒烤店 | 浙江 | 孜然(調(diào)味料) | / | 2025-08-05 | / |
| 29 | / | / | 青田縣小綿羊燒烤店 | 浙江 | 羊后腿肉 | / | 2026-01-14 | / |
| 30 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽省銅陵市銅陵金橋工業(yè)園 | 青田縣小綿羊燒烤店 | 浙江 | 風行樂冠牌菠蘿啤味碳酸飲料 | 500ml/瓶 | 2025-09-18 | / |
| 31 | / | / | 青田縣仁濟養(yǎng)護院 | 浙江 | 土豆 | / | 2026-01-14 | / |
| 32 | / | / | 青田縣仁濟養(yǎng)護院 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2026-01-14 | / |
| 33 | / | / | 青田縣仁濟養(yǎng)護院 | 浙江 | 番薯 | / | 2026-01-12 | / |
| 34 | / | / | 青田西娜酒店管理有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2026-01-15 | / |
| 35 | / | / | 青田西娜酒店管理有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-12-25 | / |
| 36 | / | / | 青田西娜酒店管理有限公司 | 浙江 | 番薯 | / | 2026-01-14 | / |
| 37 | / | / | 青田唯康養(yǎng)老服務有限公司 | 浙江 | 綠豆 | / | 2026-01-11 | / |
| 38 | / | / | 青田唯康養(yǎng)老服務有限公司 | 浙江 | 紅豆 | / | 2026-01-11 | / |
| 39 | / | / | 青田唯康養(yǎng)老服務有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2026-01-15 | / |
| 40 | / | / | 青田僑鄉(xiāng)國際大酒店 | 浙江 | 青菜 | / | 2026-01-14 | / |
| 41 | / | / | 青田僑鄉(xiāng)國際大酒店 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2026-01-15 | / |
| 42 | / | / | 青田僑鄉(xiāng)國際大酒店 | 浙江 | 番薯 | / | 2026-01-15 | / |
| 43 | / | / | 青田縣巨浦鄉(xiāng)敬老院 | 浙江 | 土豆 | / | 2026-01-14 | / |
| 44 | / | / | 青田縣巨浦鄉(xiāng)敬老院 | 浙江 | 干黃花菜 | / | 2026-01-03 | / |
| 45 | 浙江伯溫釀酒有限公司 | 溫州市文成縣大峃鎮(zhèn)城東路666號 | 青田縣巨浦鄉(xiāng)敬老院 | 浙江 | 西山老酒(黃酒) | 2.5L/瓶,14%vol | 2025-09-02 | / |
| 46 | / | / | 青田縣仁濟德養(yǎng)老服務有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2026-01-14 | / |
| 47 | / | / | 青田縣仁濟德養(yǎng)老服務有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2026-01-14 | / |
| 48 | / | / | 青田縣章村鄉(xiāng)頤康安養(yǎng)中心食堂 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2026-01-12 | / |
| 49 | / | / | 青田縣章村鄉(xiāng)頤康安養(yǎng)中心食堂 | 浙江 | 土豆 | / | 2026-01-12 | / |
附件1:食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx
附件2:食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xlsx
附件3:關于部分不合格項目的說明.docx



