樂清市市場監督管理局2026年1-2月第1期食品安全“你點我檢”抽檢信息通告
近期,樂清市市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、調味品、飲料、糕點、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、酒類、食用農產品、餐飲食品、乳制品、速凍食品、豆制品、淀粉及淀粉制品、肉制品、炒貨食品及堅果制品、水果制品、水產制品、餅干、糖果制品、蛋制品、方便食品、罐頭、食糖等16類食品51批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格51批次、不合格0批次(見附件)。
附件:2026年1-2月你點我檢合格公示
樂清市市場監督管理局
2026年3月5日
2026年1-2月你點我檢合格公示
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | 溫州欣禾食品有限公司 | 溫州市甌海區澤雅戈恬工業區澤川路3號 | 樂清市柳市老農伯超市有限公司 | 浙江 | 東甌臘肉棗(中式香腸) | 250克/袋 | 2025-12-30 | / |
| 2 | / | / | 樂清市柳市老農伯超市有限公司 | 浙江 | 無頭魷魚干 | / | 2025-12-05 | / |
| 3 | / | / | 樂清市柳市老農伯超市有限公司 | 浙江 | 筍干 | / | 2026-01-07 | / |
| 4 | / | / | 樂清市柳市老農伯超市有限公司 | 浙江 | 對蝦干 | / | 2026-01-26 | / |
| 5 | 漳州福宸樅鑫食品有限公司 | 福建省漳州市長泰區興泰開發區積山村塘邊995號1幢 | 樂清市柳市老農伯超市有限公司 | 浙江 | 柴火臘肉 | 散裝稱重 | 2025-12-20 | / |
| 6 | / | / | 樂清市柳市永樂茶葉店 | 浙江 | 綠茶 | / | 2025-04-20 | / |
| 7 | 樂清市柳市古式白酒加工小作坊 | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮湖橫西岙村湖橫西路 | 樂清市柳市古式白酒加工小作坊 | 浙江 | 高粱酒 | 散裝,50%vol | 2025-11-01 | / |
| 8 | 樂清市榕福食品小作坊(個體工商戶) | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮柳青南路1190號 | 樂清市榕福食品小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 魚丸 | / | 2026-01-26 | / |
| 9 | 樂清市張水祥食品小作坊(個體工商戶) | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮河前路10號 | 樂清市張水祥食品小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 豆腐干 | / | 2026-01-28 | / |
| 10 | 樂清市妙杰面點小作坊(個體工商戶) | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮花浹村西城路9號 | 樂清市妙杰面點小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 冰糖饅頭 | / | 2026-01-25 | / |
| 11 | 樂清市逸月豆制品小作坊(個體工商戶) | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮排巖頭村金潭路35號 | 樂清市逸月豆制品小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 豆腐干 | / | 2026-01-29 | / |
| 12 | 樂清市鹿花油坊(個體工商戶) | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮前西新村5棟2單元一樓商鋪–2 | 樂清市鹿花油坊(個體工商戶) | 浙江 | 大豆油 | / | 2025-11-14 | / |
| 13 | / | / | 樂清市獻遠干貨店 | 浙江 | 桂圓干 | / | 2026-01-26 | / |
| 14 | 蘭溪市宏新食品廠 | 金華市蘭溪市馬澗鎮工業功能B區 | 樂清市淡溪易盛客超市 | 浙江 | 雪梨罐頭 | 258克/罐 固形物:不低于50% | 2025-07-19 | / |
| 15 | / | / | 樂清市蕊鑫水果店 | 浙江 | 紅棗干 | / | 2026-01-27 | / |
| 16 | / | / | 樂清市蕊鑫水果店 | 浙江 | 水煮瓜子 | / | 2026-01-26 | / |
| 17 | 樂清市聞糕軒年糕廠(個體工商戶) | 浙江省樂清市蒲岐鎮下堡村東升路1幢27號 | 樂清市聞糕軒年糕廠(個體工商戶) | 浙江 | 老溫州年糕 | 500克/袋 | 2026-01-18 | / |
| 18 | 樂清市淡溪邱俊食品加工小作坊 | 浙江省溫州市樂清市淡溪鎮黃塘村(王文法房) | 樂清市淡溪邱俊食品加工小作坊 | 浙江 | 泡水筍干 | / | 2026-01-31 | / |
| 19 | 樂清市淡溪喜甄食品小作坊(個體工商戶) | 浙江省樂清市淡溪鎮黃塘村 | 樂清市淡溪喜甄食品小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 紅糖堅果姜茶(固體飲料) | 500克/罐 | 2026-02-01 | / |
| 20 | 樂清市淡溪綠穎年糕加工廠 | 浙江省樂清市淡溪鎮黃塘村峃車小組 | 樂清市淡溪綠穎年糕加工廠 | 浙江 | 佬臧年糕 | 500克/袋 | 2026-01-06 | / |
| 21 | 樂清市淡溪良谷白酒小作坊 | 浙江省溫州市樂清市淡溪鎮垟岙村小宗巷8號 | 樂清市淡溪良谷白酒小作坊 | 浙江 | 白野燒(白酒) | 500ml/瓶,52%vol | 2021-05-10 | / |
| 22 | 樂清市吉惠食品小作坊 | 浙江省溫州市樂清市淡溪鎮龍潭村 | 樂清市吉惠食品小作坊 | 浙江 | 酥脆豬油渣 | 500g/袋 | 2026-02-01 | / |
| 23 | 樂清市左原豬油渣小作坊(個體工商戶) | 溫州市樂清市淡溪鎮梅溪村 | 樂清市左原豬油渣小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 豬油渣 | 散裝稱重 | 2026-02-01 | / |
| 24 | 樂清市饅友料食品小作坊(個體工商戶) | 浙江省溫州市樂清市淡溪鎮湖邊社區如意巷16弄2號 | 樂清市饅友料食品小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 南瓜刀切饅 | 散裝稱重 | 2026-01-28 | / |
| 25 | 樂清市芙蓉老程索面坊素面加工小作坊 | 浙江省溫州市樂清市芙蓉鎮后垟村殿后巷28號(自來水廠旁) | 樂清市芙蓉老程索面坊素面加工小作坊 | 浙江 | 索面(口尊索面) | 450g/袋 | 2026/2/1 | / |
| 26 | 中山市黃圃鎮百里香肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮鴻明路6號 | 樂清市清江汪金云食品店 | 浙江 | 風味臘腸 | 55克/袋 | 2025/11/24 | / |
| 27 | / | / | 樂清市清江汪金云食品店 | 浙江 | 食用枸杞干 | / | 2026/1/24 | / |
| 28 | / | / | 樂清市清江汪金云食品店 | 浙江 | 干黃花菜 | / | 2026/1/24 | / |
| 29 | / | / | 樂清市王菀食品店(個體工商戶) | 浙江 | 蒜香花生 | / | 2025/12/29 | / |
| 30 | / | / | 樂清市王菀食品店(個體工商戶) | 浙江 | 油棗 | / | 2026/1/2 | / |
| 31 | 樂清市松哥肉制加工小作坊(個體工商戶) | 浙江省溫州市樂清市南塘鎮北港村東塘路45號 | 樂清市松哥肉制加工小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 豬油渣 | / | 2026/1/24 | / |
| 32 | 湖南省御膳房食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮鎮柏路 | 樂清市乾洲超市(個體工商戶) | 浙江 | 相思卷 | 90克/袋 | 2025/8/15 | / |
| 33 | 桐鄉市獼猴菜業有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市屠甸鎮晏城西街16號 | 樂清市乾洲超市(個體工商戶) | 浙江 | 嫩姜芽(醬腌菜) | 1.45千克/瓶 | 2025/4/15 | / |
| 34 | 上海杏花村食品廠有限公司 | 上海市松江區泖港鎮新波路528號 | 樂清市乾洲超市(個體工商戶) | 浙江 | 上海老蛋糕 | 280克/袋 | 2025/12/11 | / |
| 35 | 江蘇香道食品有限公司 | 沛縣經濟開發區南環西路19號 | 樂清市乾洲超市(個體工商戶) | 浙江 | Q客蛋(鹵蛋) | 85克/袋 | 2025/9/1 | / |
| 36 | 浙江瑞松食品有限公司 | 瑞安市經濟開發區(發展區)開發二路88號 | 樂清市乾洲超市(個體工商戶) | 浙江 | 燒烤魷魚仔 | 400克/袋 | 2025/10/12 | / |
| 37 | 樂清市芙蓉古韻食品小作坊(個體工商戶) | 浙江省樂清市芙蓉鎮雁東村茶塘46號 | 樂清市芙蓉古韻食品小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 炒米糖 | 370克/盒 | 2026/2/1 | / |
| 38 | / | / | 樂清市北白象楊須甫超市 | 浙江 | 紅棗干 | / | 2026-01-21 | / |
| 39 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門市江海區勝利南路166號 | 樂清市北白象葉芳食品店(個體工商戶) | 浙江 | 楊枝甘露原味可吸果凍 | 150克/包 | 2025-12-25 | / |
| 40 | 溫州市旺輝食品有限公司 | 浙江省溫州市平陽縣昆陽鎮水亭工業區A05 | 樂清市北白象楊須甫超市 | 浙江 | 蜂蜜老蛋糕 | 258克/包 | 2026-01-08 | / |
| 41 | 四川永益軒食品科技有限公司 | 四川遂寧安居經濟技術開發區潮新路88號 | 樂清市北白象楊須甫超市 | 浙江 | 榨菜絲 | 110克/包 | 2026-01-08 | / |
| 42 | 諸暨市美香諾食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市店口鎮包村村后旺自然村1008號-1 | 樂清市北白象楊須甫超市 | 浙江 | 帶衣腰果 | 散裝稱重 | 2026-01-15 | / |
| 43 | 合肥徽娘食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區陡崗路北側(澮水路10號) | 樂清市北白象葉芳食品店(個體工商戶) | 浙江 | 蒜香香辣豬蹄(輻照食品) | 散裝稱重 | 2025-09-23 | / |
| 44 | 漳州市萬市香食品有限公司 | 南靖縣山城鎮鴻坪村 | 樂聯商貿有限公司樂清時代店 | 浙江 | 原切耐撕后腿肉(原味) | 計量稱重 | 2025/12/4 | / |
| 45 | 安徽多來客農業科技有限公司 | 安徽省滁州市南譙區沙河鎮沙黃路12號 | 樂聯商貿有限公司樂清時代店 | 浙江 | 青花葵(五香味) | 5kg/箱 | 2025/11/11 | / |
| 46 | 武義縣壺山好吃來食品廠 | 浙江省金華市武義縣白洋街道經濟開發區溫州工業城牡丹路36號 | 樂聯商貿有限公司樂清時代店 | 浙江 | 恒升水煮核桃味瓜子 | 5KG/箱 | 2026/1/4 | / |
| 47 | / | / | 樂聯商貿有限公司樂清時代店 | 浙江 | 半邊梅(散) | / | 2025/7/12 | / |
| 48 | / | / | 樂聯商貿有限公司樂清時代店 | 浙江 | 黑木耳(散) | / | 2025/10/27 | / |
| 49 | 顏派食品(廈門)有限公司 | 福建省廈門市翔安區馬巷鎮界頭路2020號之一、之二 | 樂清市小左食品店(個體工商戶) | 浙江 | 清爽梅(涼果類) | 計量稱重 | 2025/12/1 | / |
| 50 | 樂清市朋華食品小作坊 | 樂清市云浦北路32號 樂美商場63號 | 樂清市朋華食品小作坊 | 浙江 | 夏威夷果 | 500克/瓶 | 2026/1/26 | / |
| 51 | 樂清市翁垟寶順食品小作坊(個體工商戶) | 浙江省溫州市樂清市翁垟街道沙川村登峰路19號 | 樂清市翁垟寶順食品小作坊(個體工商戶) | 浙江 | 油炸豬皮 | / | 2026/2/2 | / |
附件:2026年1-2月你點我檢合格公示.xlsx



