根據食品安全年度抽檢計劃要求,湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局委托廣電計量檢測(湖南)有限公司、湖南山水檢測有限公司和中大智能科技股份有限公司,對食用農產品進行了監督抽檢。經檢驗,2026年2月共9批次樣品不合格(詳見附件)。根據《食品安全抽樣檢驗管理辦法》第四十二條,現將相關檢驗情況進行公示。
特此通告。
附件:湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局食品安全監督抽檢不合格產品信息(2026年2月)
湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局
2026年3月6日
相關附件下載:
湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局食品安全監督抽檢不合格產品信息(2026年2月).xlsx
| 湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局食品安全監督抽檢不合格產品信息(2026年2月) | ||||||||||||||||||||||
| 序號 | 抽樣單編號 | 樣品名稱 | 型號規格 | 商標 | 生產/購進/加工/檢疫日期/批號 | 食品大類 | 食品細類 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 抽樣日期 | 檢驗依據 | 檢驗項目 | 不合格項目1║檢驗結果1║標準值1;不合格項目2║檢驗結果2║標準值2 | 不合格項目類別 | 檢驗報告編號 | 報送分類B | 所屬區域 | 采樣地點 | 抽檢單位 | 備注 |
| 1 | XBJ26430104566231075ZX | 沙糖桔 | / | / | 2026-01-18(購進日期) | 食用農產品 | 柑、橘 | / | / | 湖南湘江新區謝武便利店(個體工商戶) | 湖南湘江新區東方紅街道尖山湖社區金相路157號清控湖山雅居21棟、22棟、23棟102-001號 | 2026-02-03 | GB 2763-2021 | 苯醚甲環唑、丙溴磷、聯苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、氧樂果 | 苯醚甲環唑║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 農藥殘留 | FHN20260203382 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢年關守護專項 | 湘江新區 | 便利店 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 2 | XBJ26430104566231070 | 生姜 | / | / | 2026-02-01(購進日期) | 食用農產品 | 姜 | / | / | 湖南湘江新區萬億隆生活超市(個體工商戶) | 湖南省長沙市岳麓區岳麓街道南二環一段518號陽光壹佰新城五期4-15棟-101-01號 | 2026-02-03 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 吡蟲啉、毒死蜱、甲拌磷、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 毒死蜱║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 農藥殘留 | FHN20260203377 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢 | 湘江新區 | 中型超市 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 3 | XBJ26430104566231069 | 老姜 | / | / | 2026-02-01(購進日期) | 食用農產品 | 姜 | / | / | 湖南湘江新區萬億隆生活超市(個體工商戶) | 湖南省長沙市岳麓區岳麓街道南二環一段518號陽光壹佰新城五期4-15棟-101-01號 | 2026-02-03 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 吡蟲啉、毒死蜱、甲拌磷、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 毒死蜱║0.82mg/kg║≤0.02mg/kg | 農藥殘留 | FHN20260203376 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢 | 湘江新區 | 中型超市 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 4 | XBJ26430104566231116ZX | 金標龍眼 | / | / | 2026-02-01(購進日期) | 食用農產品 | 龍眼 | / | / | 湖南湘江新區袁偉鋒食品經營部(個體工商戶) | 湖南省長沙市岳麓區岳麓街道云棲路175號中海江御名園五期S6棟101、102、103號 | 2026-02-04 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 二氧化硫殘留量、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果 | 二氧化硫殘留量║0.167g/kg║≤0.05g/kg | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | FHN20260203476 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢年關守護專項 | 湘江新區 | 生鮮店 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 5 | XBJ26430104566231118ZX | 精品老姜 | / | / | 2026-02-03(購進日期) | 食用農產品 | 姜 | / | / | 湖南湘江新區袁偉鋒食品經營部(個體工商戶) | 湖南省長沙市岳麓區岳麓街道云棲路175號中海江御名園五期S6棟101、102、103號 | 2026-02-04 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 吡蟲啉、毒死蜱、甲拌磷、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 毒死蜱║0.17mg/kg║≤0.02mg/kg | 農藥殘留 | FHN20260203478 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢年關守護專項 | 湘江新區 | 生鮮店 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 6 | XBJ26430104566231197ZX | 紅標桂圓 | / | / | 2026-02-06(購進日期) | 食用農產品 | 龍眼 | / | / | 長沙市岳麓區領沛食品店 | 湖南省長沙市岳麓區岳麓街道瀟湘中路328號麓楓和苑11棟115 | 2026-02-06 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 二氧化硫殘留量、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果 | 二氧化硫殘留量║0.191g/kg║≤0.05g/kg | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | FHN20260203676 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢年關守護專項 | 湘江新區 | 小食雜店 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 7 | XBJ26430104569500092ZX | 螺絲椒(辣椒) | / | / | 2026-02-01 | 食用農產品 | 辣椒 | / | / | 湖南鴻鑫凱悅企業管理有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區蓮花鎮雙楓西路2號 | 2026-02-04 | GB 5009.15-2023(第二法)、GB 23200.113-2018、GB/T 20769-2008、GB 23200.39-2016 | 鎘(以Cd計)、倍硫磷、毒死蜱、吡蟲啉、啶蟲脒、噻蟲嗪、噻蟲胺 | 噻蟲胺║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 農藥殘留 | FJ2602822 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢年關守護專項 | 湘江新區 | 流通:大型超市 | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 8 | XBJ26430104573131056 | 小米椒(辣椒) | / | / | 2026-02-05 | 食用農產品 | 辣椒 | / | / | 湖南湘江新區愛我吃吃生鮮店(個體工商戶) | 長沙市岳麓區望城坡街道湘儀社區湘儀總廠生活區9棟101 | 2026-02-05 | GB 5009.15-2023(第二法)、GB 23200.113-2018、GB/T 20769-2008、GB 23200.39-2016、GB 23200.37-2016 | 鎘(以Cd計)、倍硫磷(以倍硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亞砜之和計)、毒死蜱、啶蟲脒、噻蟲嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻蟲胺、呋蟲胺 | 噻蟲胺║0.073mg/kg║0.05mg/kg | 噻蟲胺:農藥殘留 | SP-JC202601056 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢 | 湘江新區 | 流通:生鮮店 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
| 9 | XBJ26430104573131074 | 本地紅蘿卜(胡蘿卜) | / | / | 2026-02-06 | 食用農產品 | 胡蘿卜 | / | / | 湖南湘江新區熙盛生鮮店(個體工商戶) | 長沙市岳麓區望城坡街道湘儀社區桐梓坡西路138號長房時代城20棟106 | 2026-02-06 | GB 5009.12-2023(第二法)、GB 23200.113-2018、GB 23200.39-2016、GB/T 20769-2008 | 鉛(以Pb計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亞砜之和計)、毒死蜱、噻蟲胺、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 毒死蜱║0.14mg/kg║0.02mg/kg | 毒死蜱:限用農藥 | SP-JC202601074 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢 | 湘江新區 | 流通:生鮮店 | 中大智能科技股份有限公司 | / |



