根據《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現將我局開展本市食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及8大類食品,包括:餐飲食品、糧食加工品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、調味品和飲料。抽檢樣品共計763批次,其中合格758批次、不合格5批次。不合格樣品為食糖1批次(不合格項目:二氧化硫殘留量);食用農產品1批次(不合格項目:噻蟲嗪);食用油、油脂及其制品1批次[不合格項目:油酸(C18:1)、亞油酸(C18:2)、亞麻酸(C18:3)];蔬菜制品1批次[不合格項目:脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)];飲料1批次(不合格項目:界限指標-硒)。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發(fā)現的不合格產品,我局已要求相關區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
附件:
餐飲食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
糧食加工品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
食糖監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
食用農產品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
飲料監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
蔬菜制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
調味品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
蔬菜制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
飲料監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
食用農產品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
食糖監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
| 表二:食糖監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 石家莊二山食品有限公司 | 河北省石家莊市正定縣車站西街中心路東行2000米 | 上海市寶山區(qū)羅伽辰超市(個體工商戶) | 上海市寶山區(qū)毛家路400弄24號 | 純正紅糖 | 400克/袋 | 瑞捷和圖形 | 2025-09-01 | 二氧化硫殘留量║0.0757g/kg║≤0.03g/kg | 食糖 | / |
| 表二:食用農產品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市閔行區(qū)湘晚婷飯店 | 上海市閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)都市路3825弄10號43、45室 | 洋蔥 | / | / | 2025-09-22(購進日期) | 噻蟲嗪║0.078mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | / |
| 表二:食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 安徽福相安油脂工業(yè)有限公司 | 安徽省太湖縣小池鎮(zhèn) | 上海市普陀區(qū)淳味歸源食品店(個體工商戶) | 上海市普陀區(qū)萬里街道新村路1404號商鋪 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 福相安 | 2025-01-03 | 油酸(C18:1)║35.1%║68.0%~87.0%;亞油酸(C18:2)║43.9%║3.8%~14.0%;亞麻酸(C18:3)║5.93%║≤1.4% | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 表二:蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 新民市祥林腌菜加工廠 | 新民市大民屯鎮(zhèn)大南崗村 | 上海果事貿易有限公司第一分公司 | 上海市徐匯區(qū)宋園路191號191-4室 | 嘎哈呢東北人 | 1千克/袋,固形物含量≥80% | 嘎哈呢 | 2025-05-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.377g/kg║≤0.3g/kg | 蔬菜制品 | / |
| 表二:飲料監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 進口商:勵駿(廣州)市場策劃有限公司 | 進口商地址:廣州市海珠區(qū)同福中路寶玉直街28號 | 上海海豆電子商務有限公司 | 上海市楊浦區(qū)軍工路100號99幢105室B09、B10、B11、B12、B13、B15、B16、B17 | 泰象礦泉水 | 460毫升/瓶 | / | 2024-04-01 | 界限指標-硒║0.00016mg/L║0.01-0.05mg/L | 飲料 | / |



