根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定,現(xiàn)將我局第1期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告如下:
本期公告的食品安全監(jiān)督抽檢信息涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、速凍食品、調(diào)味品、糖果制品、食用油、油脂及其制品、酒類、乳制品、糧食加工品、飲料、餅干、炒貨食品及堅(jiān)果制品等十二大類食品,共計(jì)255批次,其中合格249批次,不合格6批次。具體明細(xì)詳見(jiàn)附件1、附件2。
針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,寧德市市場(chǎng)監(jiān)管局已要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法開(kāi)展核查處置,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行法定主體責(zé)任,停止銷(xiāo)售、下架、召回和公告等法定義務(wù),依法查處違法違規(guī)行為,防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
特別提醒消費(fèi)者,如購(gòu)買(mǎi)或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品,請(qǐng)撥打投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
特此公告。
附件1.食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表-第2期
附件2.食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表-第2期
食品安全知識(shí)小貼士-第2期
附件下載
附件1:第2期食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表.xls
附件2:第2期食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表.xls
食品安全知識(shí)小貼士-第2期.doc
| 附件1 | |||||||||
| 第2期食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表 | |||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽檢 單位名稱 | 被抽檢 單位省 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫、訂單生成、 上市)日期 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 柘榮縣趙輝副食品店 | 福建 | 凍鴨邊腿 | / | 2025-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 2 | 四川省味弘食品有限公司 | 眉山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū) | 寧德市蕉城區(qū)蕉北千之味副食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 酸菜魚(yú)佐料(酸菜類調(diào)料) | 300g/袋 | 2025-06-28 | 調(diào)味品 | |
| 3 | 重慶朝天門(mén)食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)云門(mén)街道辦事處鐵家村 | 寧德市蕉城區(qū)蕉北千之味副食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 朝天門(mén)酸菜魚(yú)調(diào)料(半固態(tài)調(diào)味料) | 250克/袋 | 2025-03-20 | 調(diào)味品 | |
| 4 | 沙縣佳豐食品有限公司 | 三明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金沙園創(chuàng)業(yè)西路30號(hào) | 寧德市蕉城區(qū)蕉北千之味副食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 沙縣辣椒醬 | 230克/瓶 | 2025-10-08 | 調(diào)味品 | |
| 5 | 福建嘉合貿(mào)易有限公司 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)松下鎮(zhèn)首祉村松下大道7號(hào)內(nèi)3號(hào)廠房 | 寧德市蕉城區(qū)蕉北千之味副食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 盛洲一級(jí)大豆油 | 5升/瓶 | 2025-09-03 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 6 | 福州民天食品工業(yè)園有限公司 | 福建省福州市閩清縣白中鎮(zhèn)白金工業(yè)區(qū)二期 | 寧德市蕉城區(qū)蕉北千之味副食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 甲級(jí)香醋 | 415ml/瓶 | 2025-04-07 | 調(diào)味品 | |
| 7 | 山西辰洪百味食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣食品工業(yè)園區(qū)西堡路3號(hào) | 寧德市蕉城區(qū)蕉北千之味副食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 山西陳醋(釀造食醋) | 420mL/瓶 | 2025-06-29 | 調(diào)味品 | |
| 8 | 廈門(mén)新盛洲植物油有限公司 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)美人山高科技園內(nèi)(洪塘頭路587號(hào)) | 寧德市蕉城區(qū)蕉北千之味副食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 盛洲食用植物調(diào)和油 | 900毫升/瓶 | 2025-04-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 9 | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)區(qū)3號(hào) | 寧德市蕉城區(qū)蕉北千之味副食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 一品鮮(釀造醬油) | 150ml/瓶 | 2025-01-21 | 調(diào)味品 | |
| 10 | 山東西王食品有限公司 | 山東省鄒平市西王工業(yè)園 | 寧德市蕉城區(qū)蕉北千之味副食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2025-06-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 11 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣廚邦西路1號(hào) | 寧德市蕉城區(qū)蕉北千之味副食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 廚邦清香純玉米油 | 1.8升/瓶 | 2025-05-29 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 12 | 壽縣茂盛米業(yè)有限公司 | 安徽省壽縣窯口鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 霞浦縣樂(lè)嘉超市有限公司 | 福建 | 蝦塘滿穂(大米) | 5㎏ | 2025-10-21 | 糧食加工品 | |
| 13 | 南通市東盛米業(yè)有限公司 | 江蘇省南通市如東縣雙甸鎮(zhèn)江海西路40號(hào) | 霞浦縣樂(lè)嘉超市有限公司 | 福建 | 大米(粳米) | 5㎏ | 2025-07-31 | 糧食加工品 | |
| 14 | 李錦記(新會(huì))食品有限公司 | 廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)七堡工貿(mào)城北區(qū)一號(hào)至二號(hào) | 霞浦縣樂(lè)嘉超市有限公司 | 福建 | 薄鹽生抽(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2025-09-19 | 調(diào)味品 | |
| 15 | 海天醋業(yè)(廣東)有限公司 | 佛山市高明區(qū)荷城街道海天大道38號(hào)2座A區(qū)廠房 | 霞浦縣樂(lè)嘉超市有限公司 | 福建 | 宴會(huì)料酒(調(diào)味料酒) | 450mL/瓶 酒精度≥10.0%vol | 2025-03-22 | 調(diào)味品 | |
| 16 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)興海路2號(hào) | 霞浦縣樂(lè)嘉超市有限公司 | 福建 | 北京二鍋頭酒(旗艦版) | 500mL/瓶(酒精度:50%vol) | 2023-01-16 | 酒類 | |
| 17 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽(yáng)市杏花村 | 霞浦縣樂(lè)嘉超市有限公司 | 福建 | 汾酒(白酒) | 475mL/瓶 酒精度:53%vol | 2025-11-27 | 酒類 | |
| 18 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號(hào) | 霞浦縣樂(lè)嘉超市有限公司 | 福建 | 雞精調(diào)味料 | 400克/袋 | 2025-06-04 | 調(diào)味品 | |
| 19 | 福建春添糧油食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)福州糧食批發(fā)交易市場(chǎng)油脂批發(fā)中心二樓5、6號(hào)廠房 | 霞浦縣松港街道畢小明食品店 | 福建 | 食用植物調(diào)和油 | 2.5升/瓶 | 2025-03-25 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 20 | 福建春添糧油食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)福州糧食批發(fā)交易市場(chǎng)油脂批發(fā)中心二樓5、6號(hào)廠房 | 霞浦縣松港街道畢小明食品店 | 福建 | 食用植物調(diào)和油(1.8升) | 1.8升/瓶 | 2025-08-21 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 21 | 福建春添糧油食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)福州糧食批發(fā)交易市場(chǎng)油脂批發(fā)中心二樓5、6號(hào)廠房 | 霞浦縣松港街道畢小明食品店 | 福建 | 食用植物調(diào)和油(橄欖清香型) | 1.8升/瓶 | 2025-07-19 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 22 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/td> | 煙臺(tái)市大馬路56號(hào) | 霞浦縣松港街道畢小明食品店 | 福建 | 張?jiān)=獍偌{干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:13%vol | 2023-11-27 | 酒類 | |
| 23 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小郭生鮮食品超市(個(gè)體工商戶) | 福建 | 長(zhǎng)豆 | / | 2026-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 24 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小郭生鮮食品超市(個(gè)體工商戶) | 福建 | 蘿卜 | / | 2026-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 25 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小郭生鮮食品超市(個(gè)體工商戶) | 福建 | 上海青 | / | 2026-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 26 | 蒙牛乳業(yè)(尚志)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)希望街9號(hào) | 霞浦縣松港街道畢小明食品店 | 福建 | 純牛奶(特侖蘇) | 250mL/盒 | 2025-11-05 | 乳制品 | |
| 27 | 四川省古藺郎酒廠(瀘州)有限公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)石洞鎮(zhèn) | 霞浦縣松港街道畢小明食品店 | 福建 | 順品480(藍(lán)順) | 480mL/瓶 酒精度:45%voL | 2023-04-26 | 酒類 | |
| 28 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小郭生鮮食品超市(個(gè)體工商戶) | 福建 | 小蔥 | / | 2026-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 29 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)包頭有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)民主路45號(hào) | 霞浦縣松港街道畢小明食品店 | 福建 | 特侖蘇有機(jī)純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-12-02 | 乳制品 | |
| 30 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小郭生鮮食品超市(個(gè)體工商戶) | 福建 | 西芹 | / | 2026-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 31 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小郭生鮮食品超市(個(gè)體工商戶) | 福建 | 菠菜 | / | 2026-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 32 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小郭生鮮食品超市(個(gè)體工商戶) | 福建 | 雞蛋 | / | 2025-12-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 33 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小郭生鮮食品超市(個(gè)體工商戶) | 福建 | 綠豆芽 | / | 2026-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 34 | 柘榮縣菊記面制品店 | 福建省柘榮縣雙城鎮(zhèn)六一五西路52號(hào)邊貿(mào)市場(chǎng)7號(hào)店面 | 柘榮縣菊記面制品店 | 福建 | 餃子皮 | / | 2026-01-08 | 糧食加工品 | |
| 35 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)阿弟水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 七都橙 | / | 2026-01-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 36 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)阿弟水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 獼猴桃 | / | 2026-01-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 37 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小郭生鮮食品超市(個(gè)體工商戶) | 福建 | 鴨蛋 | / | 2025-12-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 38 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)阿弟水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 沙糖桔 | / | 2026-01-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 39 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)阿弟水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 芒果 | / | 2026-01-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 40 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)阿弟水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 香梨 | / | 2026-01-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 41 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)阿弟水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 皇冠梨 | / | 2026-01-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 42 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)阿弟水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 沃柑 | / | 2026-01-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 43 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)阿弟水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 蘋(píng)果 | / | 2026-01-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 44 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)阿弟水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 丑蘋(píng)果 | / | 2026-01-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 45 | 柘榮縣袁水清面條加工坊 | 福建省寧德市柘榮縣榮華路24號(hào) | 柘榮縣袁水清面條加工坊 | 福建 | 手搟面 | / | 2026-01-08 | 糧食加工品 | |
| 46 | 廣東廚邦食品有限公司 | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣廚邦大道1號(hào) | 壽寧縣惠客多超市有限公司壽寧新城印象分公司 | 福建 | 清香純玉米油 | 5升/桶 | 2024-10-28 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 47 | 陽(yáng)西美味鮮食品有限公司 | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣廚邦西路1號(hào) | 壽寧縣惠客多超市有限公司壽寧新城印象分公司 | 福建 | 濃香純菜籽油 | 5升/桶 | 2025-08-23 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 48 | / | / | 柘榮縣金木森餐飲店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 綠豆湯(自制) | / | 2026-01-08 | 餐飲食品 | |
| 49 | / | / | 柘榮縣金木森餐飲店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 肉包(自制) | / | 2026-01-08 | 餐飲食品 | |
| 50 | 寧晉縣騰達(dá)食品廠 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣河渠鎮(zhèn)馬房村 | 寧德市蕉城區(qū)飛鸞惠您副食品店 | 福建 | 無(wú)添加蔗糖萬(wàn)年青餅干 | 散裝稱重 | 2025-12-06 | 餅干 | |
| 51 | 蒙牛乳業(yè)泰安有限責(zé)任公司 | 山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中天門(mén)大街669號(hào) | 寧德市蕉城區(qū)飛鸞惠您副食品店 | 福建 | 兒童成長(zhǎng)牛奶 | 190ml/盒 | 2025-12-19 | 乳制品 | |
| 52 | / | / | 柘榮縣金木森餐飲店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 白饅頭(自制) | / | 2026-01-08 | 餐飲食品 | |
| 53 | 普寧市天杰食品廠 | 普寧市占隴鎮(zhèn)西杜新北小學(xué)北面二街第三間 | 寧德市蕉城區(qū)飛鸞惠您副食品店 | 福建 | 巧克力味麥麗素 | 85克/袋 | 2025-09-20 | 糖果制品 | |
| 54 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園 | 寧德市蕉城區(qū)飛鸞惠您副食品店 | 福建 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-06-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 55 | 江蘇梁豐食品集團(tuán)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)振興路9號(hào) | 寧德市蕉城區(qū)飛鸞惠您副食品店 | 福建 | 麥麗素(巧克力制品) | 75克/袋 | 2025-11-12 | 糖果制品 | |
| 56 | 漯河鮮之惠食品科技有限公司 | 河南省漯河市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)興旺路南側(cè)8號(hào) | 寧德市蕉城區(qū)飛鸞惠您副食品店 | 福建 | 雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2025-05-29 | 調(diào)味品 | |
| 57 | 萊陽(yáng)魯花醋業(yè)食品有限公司 | 萊陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雁蕩路10號(hào) | 寧德市蕉城區(qū)飛鸞惠您副食品店 | 福建 | 料酒 | 500mL/瓶 酒精度:≥10%vol | 2025-03-09 | 調(diào)味品 | |
| 58 | 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 | 廣東省中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)廚邦路1號(hào) | 寧德市蕉城區(qū)飛鸞惠您副食品店 | 福建 | 9°米醋(釀造食醋) | 500ml/瓶 | 2025-06-29 | 調(diào)味品 | |
| 59 | 湖北上好佳食品工業(yè)有限公司 | 湖北省紅安縣城關(guān)鎮(zhèn)城南大道 | 寧德市蕉城區(qū)飛鸞惠您副食品店 | 福建 | 青蘋(píng)果味硬糖 | 100克/袋 | 2025-06-12 | 糖果制品 | |
| 60 | 江西省友和食品有限責(zé)任公司 | 江西省宜春市靖安縣雷公尖工業(yè)園區(qū) | 寧德市蕉城區(qū)飛鸞惠您副食品店 | 福建 | 友和米粉 | 1.3kg/袋 | 2025-10-08 | 糧食加工品 | |
| 61 | 眉山市東坡區(qū)海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)順江大道南段58號(hào) | 壽寧縣鰲陽(yáng)鎮(zhèn)夏永花食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 甲天下湯圓(黑芝麻湯圓) | 500g/袋 | 2025-12-10 | 速凍食品 | |
| 62 | 煙臺(tái)市大成食品有限責(zé)任公司 | 山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)興武路608號(hào) | 壽寧縣鰲陽(yáng)鎮(zhèn)夏永花食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 淮鹽花生 | 計(jì)量稱重 | 2025-12-14 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
| 63 | / | / | 霞浦縣心靈雞湯火鍋店 | 福建 | 清湯鍋底 | / | 2026-01-08 | 餐飲食品 | |
| 64 | 廣州海霸王食品有限公司 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號(hào) | 壽寧縣鰲陽(yáng)鎮(zhèn)夏永花食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 甲天下水餃(芹菜肉餡) | 500g/袋 | 2025-10-20 | 速凍食品 | |
| 65 | / | / | 霞浦縣心靈雞湯火鍋店 | 福建 | 香辣醬 | / | 2026-01-08 | 餐飲食品 | |
| 66 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門(mén)市江海區(qū)勝利南路166號(hào) | 壽寧縣鰲陽(yáng)鎮(zhèn)夏永花食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 藍(lán)莓西米露味可吸果凍 | 150克/袋 | 2025-12-04 | 糖果制品 | |
| 67 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門(mén)市江海區(qū)勝利南路166號(hào) | 壽寧縣鰲陽(yáng)鎮(zhèn)夏永花食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 楊枝甘露原味可吸果凍 | 150克/袋 | 2025-11-17 | 糖果制品 | |
| 68 | 上海冠生園天山食品有限公司 | 上海市金山區(qū)朱行鎮(zhèn)朱林路59號(hào) | 壽寧縣鰲陽(yáng)鎮(zhèn)夏永花食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2025-11-05 | 糖果制品 | |
| 69 | 周口金絲猴食品有限公司 | 沈丘縣沙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 壽寧縣鰲陽(yáng)鎮(zhèn)夏永花食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 跳跳麥麗素(代可可脂巧克力制品) | 60克/袋 | 2025-11-18 | 糖果制品 | |
| 70 | / | / | 霞浦縣心靈雞湯火鍋店 | 福建 | 牛肉醬 | / | 2026-01-08 | 餐飲食品 | |
| 71 | 周口金絲猴食品有限公司 | 沈丘縣沙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 壽寧縣鰲陽(yáng)鎮(zhèn)夏永花食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 麥麗素Mylikes(代可可脂巧克力制品) | 80克/袋 | 2025-11-15 | 糖果制品 | |
| 72 | / | / | 霞浦縣何伏浙小吃店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 秘制醬油 | / | 2026-01-08 | 餐飲食品 | |
| 73 | / | / | 霞浦縣何伏浙小吃店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 清湯鍋底 | / | 2026-01-08 | 餐飲食品 | |
| 74 | / | / | 霞浦縣何伏浙小吃店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 秘制陳醋 | / | 2026-01-08 | 餐飲食品 | |
| 75 | 柘榮縣麥香面面條加工店 | 福建省寧德市柘榮縣城郊鄉(xiāng)坪橋村22-7號(hào) | 柘榮縣麥香面面條加工店 | 福建 | 掛面 | / | 2026-01-07 | 糧食加工品 | |
| 76 | 安徽新希望白帝乳業(yè)有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鎮(zhèn)西路55號(hào) | 霞浦縣悠悠樂(lè)食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 香蕉牛奶 | 200毫升/盒 | 2025-11-28 | 乳制品 | |
| 77 | 山東虎家食品有限公司 | 山東省德州市天衢新區(qū)新區(qū)服務(wù)管理辦公室北外環(huán)以南崇德十一大道以東食品產(chǎn)業(yè)園3-4號(hào)車(chē)間 | 霞浦縣悠悠樂(lè)食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 香菇豬肉燒麥 | 500克/袋 | 2025-10-25 | 速凍食品 | |
| 78 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)心隨果動(dòng)水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 皇冠梨 | / | 2025-12-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 79 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)心隨果動(dòng)水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 獼猴桃 | / | 2026-01-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 80 | 廣州品食樂(lè)維邦食品有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)埔南路28號(hào) | 周寧縣利家超市有限公司 | 福建 | 三鮮水餃 | 720克/袋 | 2025-08-06 | 速凍食品 | |
| 81 | 山東虎翼食品有限公司 | 山東省聊城市莘縣魯西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)萃縣高端食品產(chǎn)業(yè)園 001 號(hào) | 霞浦縣悠悠樂(lè)食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 手工老面小籠包 | 200克/袋 | 2025-11-26 | 速凍食品 | |
| 82 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)心隨果動(dòng)水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 涌泉蜜桔 | / | 2025-12-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 83 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)心隨果動(dòng)水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 甘平桔 | / | 2026-01-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 84 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)心隨果動(dòng)水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 砂糖桔 | / | 2026-01-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 85 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)心隨果動(dòng)水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 贛南臍橙 | / | 2025-12-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 86 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)心隨果動(dòng)水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 沃柑 | / | 2026-01-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 87 | 上海品食樂(lè)冷凍食品有限公司 | 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)懿德路399號(hào)1號(hào)樓 | 周寧縣利家超市有限公司 | 福建 | 大白菜豬肉水餃 | 720克/袋 | 2025-09-19 | 速凍食品 | |
| 88 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)心隨果動(dòng)水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 果凍橙 | / | 2025-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 89 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)心隨果動(dòng)水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 紅富士蘋(píng)果 | / | 2026-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 90 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)心隨果動(dòng)水果店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 蘆柑 | / | 2026-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 91 | 佛山全瑞食品有限公司 | 廣東佛山三水工業(yè)園西南園B區(qū)107-3號(hào) | 周寧縣利家超市有限公司 | 福建 | 豬肉白菜水餃 | 455克/袋 | 2025-11-22 | 速凍食品 | |
| 92 | / | / | 壽寧縣南陽(yáng)鎮(zhèn)忠如包子店 | 福建 | 豆?jié){ | / | 2026-01-09 | 餐飲食品 | |
| 93 | 湖南雅巢食品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市沙市鎮(zhèn)沙市社區(qū)建文路 | 霞浦縣悠悠樂(lè)食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 手抓餅 | 800克/袋 | 2025-12-05 | 速凍食品 | |
| 94 | 鐵嶺優(yōu)可思食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)平安大街16號(hào) | 霞浦縣悠悠樂(lè)食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 什錦果肉果凍 | 420克/盒 | 2025-12-24 | 糖果制品 | |
| 95 | / | / | 柘榮縣金梁食品店 | 福建 | 甜豆 | / | 2026-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 96 | / | / | 柘榮縣金梁食品店 | 福建 | 白蘿卜 | / | 2026-01-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 97 | 鐵嶺優(yōu)可思食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)平安大街16號(hào) | 霞浦縣悠悠樂(lè)食品店(個(gè)體工商戶) | 福建 | 黃桃果凍 | 420克/盒 | 2025-12-18 | 糖果制品 | |
| 98 | / | / | 柘榮縣金梁食品店 | 福建 | 小白菜 | / | 2026-01-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
