中山市市場監督管理局組織對中山市范圍內食品經營環節的二大類食品進行監督抽檢,具體包括餐飲食品和食用農產品共108批次,合格樣品105批次,不合格樣品3批次。檢驗依據按照《廣東省食品安全監督抽檢實施細則》執行。具體抽檢信息詳見附件。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注每期食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打中山市市場監督管理局舉報投訴電話12345。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
2.食品監督抽檢合格信息表(2026年第15期)
3.食品監督抽檢不合格信息表(2026年第15期)
4.關于部分檢驗項目的說明
中山市市場監督管理局
2026年3月9日
附件1:本次檢驗項目 .doc
附件2:食品監督抽檢合格信息表(2026年第15期).xlsx
附件3:食品監督抽檢不合格信息表(2026年第15期).xlsx
附件4:關于部分檢驗項目的說明.doc
| 食品監督抽檢合格信息表(2026年第15期) | ||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 抽查領域 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| DBJ25442000606231488 | 1 | 餐飲環節 | 中山市樂康餐具消毒有限公司 | 中山市沙溪鎮下澤村興公路39號二區A幢 | 中山市楚鄉韻餐飲服務有限公司 | 中山市橫欄鎮新茂工業區西二路7號第一幢首層之8 | 復用餐飲具(碗) | 五件套(茶杯、碗、骨碟、酒杯、勺) | 2025-11-12 | 餐飲食品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 中山海關技術中心 |
| DBJ25442000606231489 | 2 | 餐飲環節 | 世康餐具(中山)有限責任公司 | 中山市橫欄鎮環鎮北路38號華夏城C3-8卡 | 中山市橫欄鎮北咀牛餐館 | 中山市橫欄鎮新茂工業區東二路橋頭 | 復用餐飲具(碗) | 五件套(碗、湯碗、湯匙、杯、骨碟) | 2025-11-12 | 餐飲食品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 中山海關技術中心 |
| DBJ25442000596204029 | 3 | 餐飲環節 | / | / | 廣東宏豐餐飲管理有限公司 | 中山市小欖鎮(東升)新勝村東成路40號A幢首層第8卡 | 鹵豬扒(自制) | / | 2025-12-16 | 餐飲食品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596178668 | 4 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮羅鳳英毛雞店 | 中山市橫欄鎮裕祥村四沙市場活禽區南12卡 | 草鵝 | / | 2025-12-06 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596180140 | 5 | 流通環節 | 長江桂柳食品睢寧有限公司 | 睢寧縣睢河街道辦鴻喜路6號 | 中山市西區晟洪食品商行 | 中山市西區彩虹大道39號農批三期棟NP3M1P0116卡(自編) | 鴨掌 | 1kg/袋 | 2025-10-25 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178272 | 6 | 流通環節 | / | / | 中山市南朗鎮林漢深光雞檔 | 中山市南朗鎮南朗市場 | 番鴨 | / | 2025-12-03 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178276 | 7 | 流通環節 | / | / | 中山市南朗鎮長娥光雞檔 | 中山市南朗鎮南朗市場第1層NL3D0335 | 青頭鴨 | / | 2025-12-04 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178643 | 8 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮閏華光雞檔 | 中山市橫欄鎮四沙市場光雞檔 | 番鴨 | / | 2025-12-06 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178644 | 9 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮閏華光雞檔 | 中山市橫欄鎮四沙市場光雞檔 | 白鴨 | / | 2025-12-06 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178647 | 10 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮馮權佳光雞檔 | 中山市橫欄鎮裕祥村四沙市場光雞區48卡 | 番鴨 | / | 2025-12-06 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178666 | 11 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮羅鳳英毛雞店 | 中山市橫欄鎮裕祥村四沙市場活禽區南12卡 | 番鴨 | / | 2025-12-05 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178667 | 12 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮羅鳳英毛雞店 | 中山市橫欄鎮裕祥村四沙市場活禽區南12卡 | 青頭鴨 | / | 2025-12-05 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178723 | 13 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮馮權佳光雞檔 | 中山市橫欄鎮裕祥村四沙市場光雞區48卡 | 青頭鴨 | / | 2025-12-06 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596258496 | 14 | 流通環節 | / | / | 中山市民眾鎮少強光鴨檔 | 中山市民眾鎮民眾大道民眾市場第1層MZ1D0150、MZ1D0151卡 | 白鴨 | / | 2025-11-30 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596258497 | 15 | 流通環節 | / | / | 中山市民眾鎮少強光鴨檔 | 中山市民眾鎮民眾大道民眾市場第1層MZ1D0150、MZ1D0151卡 | 黑鴨 | / | 2025-11-30 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596268055 | 16 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮細馬家禽檔 | 中山市小欖鎮文田路2號文田市場光雞區 | 番鴨 | / | 2025-12-03 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596268056 | 17 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮細馬家禽檔 | 中山市小欖鎮文田路2號文田市場光雞區 | 白鴨 | / | 2025-12-03 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596217255 | 18 | 流通環節 | 中山市沙溪鎮圣獅農副產品綜合批發市場經營管理有限公司 | 廣東省中山市沙溪鎮中山市沙溪鎮圣獅村 | 中山市東區火桃三鳥店 | 中山市東區白沙灣村中灣街8號白沙灣市場B034號 | 青頭鴨 | / | 2025-11-30 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596217256 | 19 | 流通環節 | 中山市沙溪鎮圣獅農副產品綜合批發市場經營管理有限公司 | 廣東省中山市沙溪鎮中山市沙溪鎮圣獅村 | 中山市東區火桃三鳥店 | 中山市東區白沙灣村中灣街8號白沙灣市場B034號 | 水鴨 | / | 2025-11-30 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596217261 | 20 | 流通環節 | / | / | 中山市盛豐隆食品配送有限公司 | 中山市東區長江北路北段白沙灣工業園一幢一樓2卡之二 | 鴨邊腿(鴨肉) | / | 2025-11-19 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596217264 | 21 | 流通環節 | / | / | 中山市盛豐隆食品配送有限公司 | 中山市東區長江北路北段白沙灣工業園一幢一樓2卡之二 | 鴨腿(鴨肉) | / | 2025-11-23 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596272903 | 22 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮余錫清開刀三鳥檔 | 中山市小欖鎮祥豐南路87號五埒市場E2檔位(住所申報) | 番鴨 | / | 2025-12-04 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596272904 | 23 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮余錫清開刀三鳥檔 | 中山市小欖鎮祥豐南路87號五埒市場E2檔位(住所申報) | 麻鴨 | / | 2025-12-04 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596178468 | 24 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮小趙蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮裕祥村四沙市場48、49卡 | 紅蘿卜(胡蘿卜) | / | 2025-12-04 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178671 | 25 | 流通環節 | / | / | 中山市小蕭蔬菜銷售檔(個體工商戶) | 中山市橫欄鎮裕祥村四沙市場32卡 | 胡蘿卜 | / | 2025-12-06 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178973 | 26 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮金全蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮富橫西路16號第2棟蔬菜A4、5號 | 胡蘿卜 | / | 2025-12-09 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596179016 | 27 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮黃潤蓮蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮富橫西路16號第2棟干菜B6、7號 | 胡蘿卜 | / | 2025-12-09 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596180585 | 28 | 餐飲環節 | / | / | 中山食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 中山市西區沙朗港隆中路金兆街1號一樓109單元 | 胡蘿卜 | / | 2025-12-17 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596180719 | 29 | 流通環節 | / | / | 中山市蔬源食品配送有限公司 | 中山市西區街道安業路2號首層101卡 | 胡蘿卜 | / | 2025-12-18 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596260024 | 30 | 流通環節 | / | / | 中山市黃圃鎮蔣氏蔬果店(個體工商戶) | 中山市黃圃鎮南坑路14號首層之三 | 胡蘿卜 | / | 2025-11-26 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596260042 | 31 | 餐飲環節 | / | / | 中山市百順飲食管理服務有限公司 | 中山市黃圃鎮健智路3號廠房1幢一、二、三、四層及綜合樓二層201室 | 胡蘿卜 | / | 2025-11-28 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596272864 | 32 | 餐飲環節 | / | / | 中山市添飯餐飲管理有限公司 | 中山市小欖鎮升平區升平路銀菊花園小欖商貿城K11-E144房首層之二 | 紅蘿卜 | / | 2025-11-30 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596272869 | 33 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮君貽蔬菜檔 | 中山市小欖鎮紫荊中路83號2區147卡攤位(原文田路與紫荊路交匯處果菜批發市場A121號) | 胡蘿卜 | / | 2025-12-02 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596202090 | 34 | 流通環節 | / | / | 中山市黃圃鎮毛雄蔬菜副食店 | 中山市黃圃鎮德興路18號首層之一 | 胡蘿卜 | / | 2025-12-02 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000602283717 | 35 | 流通環節 | / | / | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司大涌購物中心 | 中山市大涌鎮敦煌路1號 | 新鮮小黃姜 | / | 2025-11-06 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| DBJ25442000602284263 | 36 | 流通環節 | / | / | 中山市西區劉建軍菜檔 | 中山市西區長洲新居路29號之一翠景市場蔬菜046、047、048、049卡 | 姜 | / | 2025-11-10 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| DBJ25442000602284596 | 37 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮保媚蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮三沙村市場路8號三沙綜合市場首層肉菜區內檔位 | 姜 | / | 2025-11-14 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| DBJ25442000613536971 | 38 | 流通環節 | / | / | 中山市順志和商業有限公司 | 中山市神灣鎮宥南村富群路31號首層第5卡 | 仔姜 | / | 2025-11-15 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 |
| DBJ25442000596178470 | 39 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮小趙蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮裕祥村四沙市場48、49卡 | 娃娃菜 | / | 2025-12-05 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178689 | 40 | 流通環節 | / | / | 中山市南朗鎮龍濤蔬菜店 | 中山市南朗鎮嶺南小區B4 | 大白菜 | / | 2025-12-06 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596178977 | 41 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮金全蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮富橫西路16號第2棟蔬菜A4、5號 | 大白菜 | / | 2025-12-09 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596180718 | 42 | 流通環節 | / | / | 中山市蔬源食品配送有限公司 | 中山市西區街道安業路2號首層101卡 | 娃娃菜 | / | 2025-12-16 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596180742 | 43 | 流通環節 | / | / | 廣東怡康餐飲管理有限公司 | 中山市西區長洲西上街3號西8卡之二 | 娃娃菜 | / | 2025-12-18 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000606486686 | 44 | 流通環節 | / | / | 中山市勇鵬食品店 | 中山市古鎮鎮海洲華昌路11號首層之1 | 大白菜 | / | 2025年12月2日 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000606486786 | 45 | 流通環節 | / | / | 中山市東鳳鎮火亮蔬菜檔 | 中山市東鳳鎮小瀝社區仁和路東3號首層之二(住所申報) | 大白菜 | / | 2025年12月4日 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000606486953 | 46 | 流通環節 | / | / | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司阜沙購物中心 | 中山市阜沙鎮阜沙村 | 大白菜 | / | 2025年12月3日 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000596292085 | 47 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮灼林蔬菜檔 | 中山市小欖鎮祥豐北路19號蔬菜C-19卡商鋪 | 娃娃菜 | / | 2025-12-05 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596202142 | 48 | 餐飲環節 | / | / | 中山市谷源餐飲服務有限公司 | 中山市東區東苑南路126號綜合樓一樓B區 | 大白菜 | / | 2025-12-16 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596221924 | 49 | 餐飲環節 | / | / | 中山市欖城餐飲管理有限公司 | 中山市小欖鎮寶豐社區工業大道南8號員工宿舍一樓 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2025-12-18 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596257029 | 50 | 餐飲環節 | / | / | 中山市好味鮮餐飲服務有限公司 | 中山市小欖鎮沙口德來北路29號 | 大白菜 | / | 2025-12-17 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000606486059 | 51 | 流通環節 | / | / | 中山市東鳳鎮吳雪珍海鮮檔 | 中山市東鳳鎮伯公社區金怡南路45號金怡市場第1層JY1D0047 | 有膏羅氏蝦(淡水蝦) | / | 2025-11-27 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000606486061 | 52 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮劉紅芳海鮮檔 | 中山市小欖鎮聯豐吉安路1號吉安市場自編B區57號(住所申報) | 羅氏蝦(淡水蝦) | / | 2025-11-27 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000606486063 | 53 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮梁水正冰鮮檔 | 中山市小欖鎮聯豐吉安路1號吉安市場自編B區77號 | 羅氏蝦(淡水蝦) | / | 2025-11-27 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000606486102 | 54 | 流通環節 | / | / | 中山市鮮惠家生活用品超市(個體工商戶) | 中山市南頭鎮興南二路(時光樾樓盤對面中山市信豪飼料貿易有限公司建筑首層之五) | 基圍蝦(淡水蝦) | / | 2025-11-27 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000613536645 | 55 | 流通環節 | / | / | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司坦洲購物中心 | 中山市坦洲鎮合勝村 | 羅氏蝦(淡水蝦) | / | 2025-11-07 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 |
| DBJ25442000596178751 | 56 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮陳果果水果店 | 中山市橫欄鎮富橫西路16號第2棟新區水果1、2號 | 香梨 | / | 2025-12-04 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596180294 | 57 | 流通環節 | / | / | 中山市西區周記果行 | 中山市西區彩虹大道39號農產品交易中心I棟第1層NPI1P0011卡 | 香梨 | / | 2025-12-16 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596180733 | 58 | 流通環節 | / | / | 廣東天鮮供應鏈管理有限公司 | 中山市西區沙朗村中山農產品交易中心(B座二層NPB2Z0001卡鋪位) | 紅香酥小果(香梨) | / | 2025-12-15 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000596180734 | 59 | 流通環節 | / | / | 廣東天鮮供應鏈管理有限公司 | 中山市西區沙朗村中山農產品交易中心(B座二層NPB2Z0001卡鋪位) | 雪梨 | / | 2025-12-17 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| DBJ25442000606486432 | 60 | 流通環節 | / | / | 中山市東鳳鎮君虹之業百貨店(個體工商戶) | 中山市東鳳鎮永益村東海五路45號鋪位首層之一 | 貢梨 | / | 2025年11月29日 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000606486352 | 61 | 流通環節 | / | / | 中山市東鳳鎮明大叔生鮮超市 | 中山市東鳳鎮小瀝社區富成路(小瀝社區居民委員會商鋪首層之二) | 皇冠梨 | / | 2025年11月30日 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000606486396 | 62 | 流通環節 | / | / | 中山市東鳳鎮伊之蕊食品店 | 中山市東鳳鎮萬科金色家園二期二標段13幢123卡首層之一 | 秋月梨 | / | 2025年12月1日 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000606486435 | 63 | 流通環節 | / | / | 中山市東鳳鎮正友生鮮食品店(個體工商戶) | 中山市東鳳鎮伯公社區鳳安路3號萬科金色家園三期13幢首層122卡 | 紅香酥梨 | / | 2025年12月1日 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000606486357 | 64 | 流通環節 | / | / | 中山市古鎮佰坊果園水果店 | 中山市古鎮六坊中興大道15號六坊花園首層B19 | 秋月梨(大) | / | 2025年11月24日 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000606486446 | 65 | 流通環節 | / | / | 中山市古鎮杰杰水果店 | 中山市古鎮鎮紅廟振興路6號首層之1 | 蜜梨 | / | 2025年11月28日 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| DBJ25442000596272881 | 66 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮順順發水果檔 | 中山市小欖鎮菊城大道中52號A37號檔 | 香梨 | / | 2025-12-02 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000613537323 | 67 | 流通環節 | / | / | 中山市坦洲鎮露果水果店 | 中山市坦洲鎮永麗路1號A區9-10卡商鋪 | 碭山梨(梨) | / | 2025-11-20 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 |
| DBJ25442000613537356 | 68 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮錢于庚水果店 | 中山市橫欄鎮貼邊市場西路18號首層一卡 | 蜜梨 | / | 2025-11-15 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 |
| DBJ25442000613537403 | 69 | 流通環節 | / | / | 中山市大涌鎮匯佳鮮果超市 | 中山市大涌鎮青崗市場 | 皇冠梨 | / | 2025-11-23 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 |
| DBJ25442000613537451 | 70 | 流通環節 | / | / | 中山市橫欄鎮莫鮮生水果店 | 中山市橫欄鎮三沙綜合市場首層南門外鋪3號檔 | 雪梨 | / | 2025-11-15 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 |
| DBJ25442000596212093 | 71 | 流通環節 | / | / | 中山市潤和社區便民服務中心(個體工商戶) | 中山市火炬開發區會展東路7號逸駿華庭二期1卡之五 | 冰糖心蘋果 | / | 2025-12-03 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596212104 | 72 | 流通環節 | / | / | 中山市德創餐飲管理有限公司 | 中山市火炬開發區逸仙路17號第2棟202 | 富士蘋果 | / | 2025-12-04 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596212107 | 73 | 流通環節 | / | / | 廣東新供銷天賦農業科技有限公司中山市分公司 | 中山市火炬開發區張家邊社區炬業路4號2號廠房1樓4.5卡 | 蘋果 | / | 2025-12-04 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596212060 | 74 | 流通環節 | / | / | 中山火炬開發區徐長安水果檔 | 中山市火炬開發區江尾頭市場生果第B5之一 | 花牛蘋果 | / | 2025-11-30 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596212064 | 75 | 流通環節 | / | / | 中山火炬開發區徐長安水果檔 | 中山市火炬開發區江尾頭市場生果第B5之一 | 蘋果 | / | 2025-11-30 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596217231 | 76 | 流通環節 | / | / | 中山市東區其華水果檔 | 中山市東區長江村鰲長公路15號舊市場 | 蘋果 | / | 2025-11-19 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596217236 | 77 | 流通環節 | / | / | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司 | 中山市東區槎橋路3號 | 蘋果 | / | 2025-09-23 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596217244 | 78 | 流通環節 | / | / | 中山市食源食品配送有限公司 | 中山市東區新安第一工業區5號A廠房 | 蘋果 | / | 2025-12-01 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596217265 | 79 | 流通環節 | / | / | 中山興中岐安食品有限公司 | 中山市火炬開發區沿江東二路10號之B棟1樓 | 蘋果 | / | 2025-12-03 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
| DBJ25442000596202102 | 80 | 流通環節 | / | / | 中山市黃圃鎮日鮮生果店 | 中山市黃圃鎮鴻興街1號首層之二 | 富士蘋果 | / | 2025-12-02 | 食用農產品 | 20260309 | 2026年3月9日 | 市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
